| Modelo | LE 51 C/Sup | |
| Capacidad | 51 lts. | |
| Conexión agua | Superior 3/4" BSP | |
| Formato | Redondo | |
| Ubicación | De colgar - opcional de apoyar | |
| Dimensiones (en mm) | Diámtro: 430 - Altura: 780 | |
| Salida de gases (standard, diámetro) | Superior diametro 3" | |
| Consumo | 5000 Kcal/h | |
| Recuperación | 193 L/h | |
| Uso adecuado | 1 Ducha - 3 Personas | |
| Atributos | Piloto analizador de atmósfera Accesorios para colgar Válvula de alivio |
|
| Categoría de Eficiencia Energética | "B" |
No customer reviews for the moment.