| Modelo | EP 53 C/Inf | |
| Capacidad | 51 lts. | |
| Conexión agua | Inferior 1/2" BSP | |
| Formato | Redondo | |
| Ubicación | De colgar - opcional de apoyar | |
| Dimensiones (en mm) | Diámetro: 430 - Altura: 800 | |
| Salida de gases (standard, diámetro) | Superior diametro 3" | |
| Consumo | GN: 6000 Kcal/h GL: 6200 Kcal/h |
|
| Recuperación | GN: 228 L/h - GL: 236 L/h | |
| Uso adecuado | 1 Ducha - 4 Personas | |
| Atributos | Encendido Piezoeléctrico Piloto analizador de atmósfera Accesorios para colgar Válvula de alivio |
|
| Categoría de Eficiencia Energética | "B" |
No customer reviews for the moment.